Alison Wenning
Titre: 1
(1 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 5 | 35 | 48 | 203 | 40.60 | 9 | 4.50 | 18 | 9.00 | .600 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 35 | 46 | 81 | 40.50 | 9 | 4.50 | 18 | 9.00 | .600 |
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 36 | 48 | 122 | 40.67 | |||||
Proam | 2 | 39 | 42 | 81 | 40.50 | 7 | 3.50 | 16 | 8.00 | .644 |
2021-08-21 Vanier | 2 | 39 | 42 | 81 | 40.50 | 7 | 3.50 | 16 | 8.00 | .644 |
Grand Total | 7 | 35 | 48 | 284 | 40.57 | 16 | 4.00 | 34 | 8.50 | .622 |
Données partielles ou manquantes en gris